| 債権の名称 | 第25回大阪府住宅供給公社債券 |
| 愛称 | 公社賃貸スマリオ債 |
| 発行年限 | 3年 |
| 発行総額 | 5億円 |
| 購入単位 | 10万円 |
| 利率 | 未定(年率、0.001%刻み)/100円 |
| 条件決定日 | 最速2026年6月 |
| 発行日 | 2026年6月中 |
| 利払日 | 毎年6月及び12月 |
| 償還日 | 2029年6月 |
| 格付 | AA-(R&I)を取得予定 |
| 主幹事 | 大和証券株式会社(事務) みずほ証券株式会社/野村證券株式会社 |
| 備考 | ソーシャルボンド |
| 大和証券株式会社 | 0120-010101 |
| みずほ証券株式会社 大阪支店 |
06-6245-1122 |
| 野村證券株式会社 大阪支店金融公共法人部 |
06-6201-1060 |
| 楽天証券株式会社 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/ |