| 名称 | 第18回大阪府住宅供給公社債券 (ソーシャルボンド) |
|---|---|
| 発行額 | 40億円 |
| 格付 | AA-(R&I) |
| 年限 | 20年 |
| 利率 | 0.540% (対国債スプレッド+16bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)、みずほ証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 名称 | 第19回大阪府住宅供給公社債券 (ソーシャルボンド) |
|---|---|
| 発行額 | 40億円 |
| 格付 | AA-(R&I) |
| 年限 | 20年(定時償還債) |
| 利率 | 0.369% (対国債スプレッド+31bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)、みずほ証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |