| 名称 | 第15回大阪府住宅供給公社債券 |
|---|---|
| 発行額 | 30億円 |
| 格付 | AA-(R&I) |
| 年限 | 10年 |
| 利率 | 0.149% (対国債スプレッド+27bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |
| 名称 | 第16回大阪府住宅供給公社債券 |
|---|---|
| 発行額 | 40億円 |
| 格付 | AA-(R&I) |
| 年限 | 20年 |
| 利率 | 0.443% (対国債スプレッド+18bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |
| 名称 | 第17回大阪府住宅供給公社債券 |
|---|---|
| 発行額 | 50億円 |
| 格付 | AA-(R&I) |
| 年限 | 30年(定時償還債) |
| 利率 | 0.514% (対ミッドスワップスプレッド+30bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |