| 名称 | 第12回大阪府住宅供給公社債券 |
|---|---|
| 発行額 | 50億円 |
| 格付 | A+(R&I) |
| 年限 | 10年 |
| 利率 | 0.340% (対国債スプレッド+29bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務) 大和証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |
| 名称 | 第13回大阪府住宅供給公社債券 |
|---|---|
| 発行額 | 50億円 |
| 格付 | A+(R&I) |
| 年限 | 20年 |
| 利率 | 0.719% (対国債スプレッド+20bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務) 大和証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |
| 名称 | 第14回大阪府住宅供給公社債券 |
|---|---|
| 発行額 | 100億円 |
| 格付 | A+(R&I) |
| 年限 | 30年(定時償還債) |
| 利率 | 0.808% (対ミッドスワップスプレッド+34bp) |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 引受会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社三井住友銀行 |