HOME > 府営住宅 > 総合募集の落選者対象二次募集 > 抽選方法
| 〔抽選の方法〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 抽選は「一連番号式」とよばれる抽選方法で、一度の抽選ですべての申込区分の当選番号及び当選順位を決定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 抽選は0から9までの10個の抽選玉を使用して、抽選番号の上の桁より順に各桁ごとに抽選を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 最初に抽出された玉を順位1番とし、以下抽出順に結果を記録していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 当選番号及び当選順位は、抽選結果表に記録された数字の組合せによって決定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔抽選例〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある申込区分の募集戸数3戸に対し、応募者22名があり、抽選番号が「1」〜「22」まである場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 応募者全員には、01番から22番までの抽選番号が付けられています。 従って下2桁(10の位)は「0」〜「2」まで、下1桁(1の位)は「0」から「9」までの玉を使い抽選します。 抽選を行った結果、次の様な順番で玉が出たとします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔当選番号及び順位の決め方〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下2桁、第1順位「2」と下1桁、第1順位「5」の組合せ番号(25)が第1順位となりますが、抽選番号が(22)までしかないため、下2桁の順位を1つずつずらしてゆき(05)が第1位、(15)が第2位となります。 ここで下2桁と下1桁第1順位「5」の組合せが終わりましたので、下1桁を第2順位の「1」に1つずらし、下2桁の第1順位「2」との組合せで(21)が第3位、(01)が第4位、(11)が第5位の当選となります。 この申込区分では、募集戸数が3戸で申込者が22名であるため、当選番号は(05)、(15)、(21)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||