パノラマ映像でお部屋の空間をリアルに再現


- 間取りや情報ウィンドウや画像アイコンをクリックするとこの画面に表示されます。

- それぞれのボタンにより左右、上下、拡大縮小が制御できます。

- この欄にある画像をクリックすると画面が変わります。パノラマ、静止画、音声など様々な機能が使用できます。

- このコンパス範囲内の映像が画面に反映されます。

- この視点ポイントを中心に180°
※各団地ともに間取りタイプの一例としてご覧ください。実際の空部屋とは限りません。
お部屋を見るためにはJava(JRE)が必要です。http://www.java.com/ja/
にある「Javaの有無のチェック」をクリックすれば確認できます。「無料Javaのダウンロード」をクリックすればインストールできます。
大阪市エリア
| 市町村 | 最寄駅 | 住宅名 | 住宅種別 | バーチャルモデルルームを見る |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 西長堀 | 北堀江団地 | ||
| 御幣島 | 歌島団地 | |||
| 西九条 | 春日出団地 | |||
| 長居 | 鷹合団地 | |||
| 住吉大社 | 住吉団地 | |||
| 西田辺 | 山坂団地 | |||
| 西田辺団地 |
北摂エリア
| 市町村 | 最寄駅 | 住宅名 | 住宅種別 | バーチャルモデルルームを見る |
|---|---|---|---|---|
| 豊中市 | 千里中央 | OPH新千里南町 | ||
| OPH千里西町緑地 | ||||
| 服部 | 豊中団地 | |||
| 桃山台 | ウィステリア千里 | |||
| 少路 | ロフティ小路 | |||
| 池田市 | 池田 | エステートプラザ緑ヶ丘 | ||
| エステートプラザ上畠 | ||||
| 吹田市 | 北千里 | OPH北千里駅前 | ||
| OPH北千里青山台 | ||||
| 山田 | 千里山田西 | |||
| 南千里 | OPH南千里津雲台 | |||
| OPH千里佐竹公園 | ||||
| OPH千里佐竹台 | ||||
| OPH千里佐竹台U | ||||
| 吹田 | OPH吹田片山 | |||
| 豊津 | 豊津 | |||
| 江坂 | きんきコーポ江坂 | |||
| リバーサイド江坂 | ||||
| ウェルメゾン江坂 | ||||
| 宇野辺 | カトルセゾン | |||
| 桃山台 | グランベール桃山台 | |||
| グリーンパレス竹園 | ||||
| 高槻市 | 高槻市 | 柱本団地 | ||
| 下田部C団地 | ||||
| プランドール高槻 | ||||
| 高槻 | アーブルヴィレッジ | |||
| 茨木市 | 茨木 | 茨木郡山B団地 | ||
| 茨木郡山団地 | ||||
| 茨木市 | OPH茨木大池 | |||
| ハイツシャルマン | ||||
| 島本町 | 水無瀬 | ペア島本江川 |
東部エリア
| 市町村 | 最寄駅 | 住宅名 | 住宅種別 | バーチャルモデルルームを見る |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 | 村野 | 村野団地 | ||
| 牧野 | 牧野団地 | |||
| 枚方市 | 招提団地 | |||
| 枚方団地 | ||||
| 八尾市 | 八尾 | 八尾緑ヶ丘 | ||
| ラフィーネ光町 | ||||
| 恩智 | パストラル・タツミU | |||
| 寝屋川市 | 東寝屋川 | 打上団地 | ||
| 香里園 | 香里三井団地 | |||
| 香里三井B | ||||
| 香里三井C | ||||
| 寝屋川市 | OPH寝屋川豊野 | |||
| コンチネント西井 | ||||
| 萱島 | 萱島南町団地 | |||
| 守口市 | 滝井 | OPH守口長池町 | ||
| 門真市 | 大和田 | 門真A | ||
| 大東市 | 住道 | 大東朋来団地 | ||
| 東大阪市 | 長瀬 | 長瀬東団地 | ||
| 長瀬東B団地 | ||||
| 布施団地 | ||||
| 弥刀 | 衣摺団地 | |||
| みと団地 | ||||
| 吉田 | ふれっくすコート吉田 | |||
| 八戸ノ里 | シュロス若江 | |||
| 交野市 | 河内磐船 | 星田団地 | ||
| 郡津 | アンドユー郡津 | |||
| 交野市 | アンドユー交野A | |||
| アンドユー交野B |
南部エリア
| 市町村 | 最寄駅 | 住宅名 | 住宅種別 | バーチャルモデルルームを見る |
|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 泉ヶ丘 | 茶山台団地 | ||
| 三原台団地 | ||||
| 三原台B団地 | ||||
| 槇塚台団地 | ||||
| 晴美台団地 | ||||
| 晴美台団地B | ||||
| 晴美台団地C | ||||
| 晴美台D団地 | ||||
| 高倉台団地 | ||||
| 三原台団地 | ||||
| 栂・美木多 | 原山台団地 | |||
| 原山台団地B | ||||
| 庭代台団地 | ||||
| 光明池 | 鴨谷台団地 | |||
| 鴨谷台団地B | ||||
| 諏訪ノ森 | 諏訪の森団地 | |||
| 堺 | OPH堺少林寺 | |||
| 大町団地 | ||||
| 堺東 | OPH堺戎之町 | |||
| 新金岡 | OPH新金岡 | |||
| 岸和田市 | 東岸和田 | 岸和田天神山団地 | ||
| 和泉大宮 | 加守団地 | |||
| 泉大津市 | 泉大津 | さつき団地 | ||
| 松ノ浜 | あすと松之浜 | |||
| 貝塚市 | 石才 | 貝塚中央団地 | ||
| 泉佐野市 | 泉佐野 | カサ・グランデ泉佐野 | ||
| 和泉市 | 光明池 | パストラル和泉 | ||
| 河内長野市 | 河内長野 | エスポワール岩湧 | ||
| エミネンス立矢 | ||||
| 高石市 | 羽衣 | 羽衣団地 | ||
| 富木 | ルーラル高石 | |||
| 熊取町 | 熊取 | 熊取団地 |










